足球直播

2022-2023赛季德甲塞来奥格斯堡一线队球员大名单一览

时间: 来源:黑白体育
标签:

  奥格斯堡作为德甲球队,最早成立于1907年8月8日,球队的总部位于德国巴伐利亚州奥格斯堡,奥格斯堡的前身为阿勒马尼亚足球俱乐部,直到1969年7月球队遇到财政困难,后来不得不和奥格斯堡施瓦本进行了合并,并且改名变成了现在的名字奥格斯堡足球俱乐部。奥格斯堡目前的战绩为1胜2负的战绩,积3分在联赛积分榜上排名第10位,上一场比赛在主场对阵美因茨,不过以1-2不敌美因茨。奥格斯堡今夏在在转会窗上也引进了雷克斯贝卡,迈尔,德米洛维奇,达席尔瓦,杜德拉,不过也放走了里希特,丹索,奥格斯堡新赛季的阵容有了很大的变化,现在就跟随433体育一起来看看奥格斯堡在新赛季的大名单吧。

2022-2023赛季德甲奥格斯堡一线队球员大名单:

位置,球衣号,球员,出生年月,身高,体重,国籍

前锋 44 亨利·库多索 1999年9月3日 180 cm 75 kg ( 德国 )

前锋 9 埃梅丁·德米洛维奇 1998年3月25日 184 cm 76 kg ( 波黑 )

前锋 21 卢卡斯·佩特科夫 2000年11月1日 180 cm 73 kg ( 德国 )

前锋 37 莫里斯·马龙 2000年8月17日 184 cm 72 kg ( 德国 )

前锋 18 里卡多·佩皮 2003年1月9日 185 cm 73 kg ( 美国 )

前锋 29 拉斯·冈瑟 2003年3月21日 183 cm 75 kg ( 德国 )

前锋 7 弗洛里安·尼德莱希纳 1990年10月24日 186 cm 86 kg ( 德国 )

中场 14 尤利安·鲍姆加特林格 1988年1月2日 183 cm 82 kg ( 奥地利 )

中场 42 亚伦·森特 2004年10月31日 183 cm 82 kg ( 德国 )

中场 10 阿尔纳·迈尔 1999年1月8日 183 cm 79 kg ( 德国 )

中场 13 埃维斯·雷克斯贝卡 1997年11月1日 182 cm 73 kg ( 阿尔巴尼亚 )

中场 30 尼克拉斯·多尔施 1998年1月15日 175 cm 72 kg ( 德国 )

中场 24 弗雷德里克·詹森 1997年9月9日 183 cm 80 kg ( 芬兰 )

中场 8 卡洛斯·格鲁佐 1995年4月19日 172 cm 72 kg ( 厄瓜多尔 )

中场 16 鲁本·巴尔加斯 1998年8月5日 174 cm 64 kg ( 瑞士 )

中场 17 诺亚·巴泽 1996年8月21日 182 cm 70 kg ( 德国 )

中场 26 弗雷德里克·弗兰克·温特 2001年1月4日 186 cm 70 kg ( 丹麦 )

中场 5 托比亚斯·施特罗布尔 1990年5月12日 188 cm 77 kg ( 德国 )

中场 20 丹尼尔·卡利朱里 1988年1月15日 182 cm 80 kg ( 意大利 )

中场 28 安德烈·哈恩 1990年8月13日 185 cm 80 kg ( 德国 )

后卫 6 杰弗雷·古韦利乌 1991年7月10日 187 cm 78 kg ( 荷兰 )

后卫 31 费利克斯·格策 1998年2月11日 185 cm 78 kg ( 德国 )

后卫 23 马克西米利安·鲍尔 2000年2月9日 189 cm 84 kg ( 德国 )

后卫 32 拉斐尔·弗拉姆贝格尔 1995年9月6日 179 cm 73 kg ( 德国 )

后卫 2 罗伯特·甘尼 1998年6月4日 177 cm 61 kg ( 波兰 )

后卫 4 里策·奥克斯福德 1998年12月16日 191 cm 78 kg ( 英格兰 )

后卫 22 伊阿古 1997年3月23日 181 cm 68 kg ( 巴西 )

后卫 19 欧伊斯·菲利克斯·乌多凯 1997年9月9日 188 cm 78 kg ( 德国 )

后卫 3 马森·佩德森 1996年9月1日 179 cm 75 kg ( 丹麦 )

守门员 39 本杰明·莱内斯 1999年3月8日 195 cm 80 kg ( 德国 )

守门员 25 丹尼尔·克莱因 2001年3月13日 192 cm 85 kg ( 德国 )

守门员 40 托马斯·库贝克 1992年8月26日 198 cm 95 kg ( 捷克 )

守门员 1 拉法·吉基埃维茨 1987年10月26日 190 cm 81 kg ( 波兰 )


相关足球新闻