2022/23赛季欧国联赛程表_赛果介绍一览
时间: 来源:黑白体育
在2022世界杯前还有一项重大赛事,那就是欧国联了,2022欧洲国家联赛也是即将开始了,本站也是会及时的给大家带来最新的赛程哦。
2022/23赛季欧国联赛程表
时间 | 球队 | 结果 | 球队 |
第六轮 | |||
2022/9/28 2:45 | 希腊 | - | 北爱尔兰 |
2022/9/28 2:45 | 科索沃 | - | 塞浦路斯 |
2022/9/28 2:45 | 阿尔巴尼亚 | - | 冰岛 |
2022/9/28 2:45 | 挪威 | - | 塞尔维亚 |
2022/9/28 2:45 | 瑞典 | - | 斯洛文尼亚 |
2022/9/28 2:45 | 瑞士 | - | 捷克 |
2022/9/28 2:45 | 葡萄牙 | - | 西班牙 |
2022/9/28 2:45 | 爱尔兰 | - | 亚美尼亚 |
2022/9/28 2:45 | 乌克兰 | - | 苏格兰 |
2022/9/27 2:45 | 英格兰 | - | 德国 |
2022/9/27 2:45 | 圣马力诺 | - | 爱沙尼亚 |
2022/9/27 2:45 | 直布罗陀 | - | 格鲁吉亚 |
2022/9/27 2:45 | 北马其顿 | - | 保加利亚 |
2022/9/27 2:45 | 黑山 | - | 芬兰 |
2022/9/27 2:45 | 罗马尼亚 | - | 波黑 |
2022/9/27 2:45 | 匈牙利 | - | 意大利 |
2022/9/26 2:45 | 法罗群岛 | - | 土耳其 |
2022/9/26 2:45 | 卢森堡 | - | 立陶宛 |
2022/9/26 2:45 | 荷兰 | - | 比利时 |
2022/9/26 2:45 | 威尔士 | - | 波兰 |
2022/9/26 2:45 | 奥地利 | - | 克罗地亚 |
2022/9/26 2:45 | 丹麦 | - | 法国 |
2022/9/26 0:00 | 斯洛伐克 | - | 白俄罗斯 |
2022/9/26 0:00 | 阿塞拜疆 | - | 哈萨克斯坦 |
2022/9/25 21:00 | 摩尔多瓦 | - | 列支敦士登 |
2022/9/25 21:00 | 安道尔 | - | 拉脱维亚 |
第五轮 | |||
2022/9/25 2:45 | 苏格兰 | - | 爱尔兰 |
2022/9/25 2:45 | 塞浦路斯 | - | 希腊 |
2022/9/25 2:45 | 塞尔维亚 | - | 瑞典 |
2022/9/25 2:45 | 以色列 | - | 阿尔巴尼亚 |
2022/9/25 2:45 | 捷克 | - | 葡萄牙 |
2022/9/25 2:45 | 西班牙 | - | 瑞士 |
2022/9/25 0:00 | 北爱尔兰 | - | 科索沃 |
2022/9/25 0:00 | 斯洛文尼亚 | - | 挪威 |
2022/9/24 21:00 | 亚美尼亚 | - | 乌克兰 |
2022/9/24 2:45 | 爱沙尼亚 | - | 马耳他 |
2022/9/24 2:45 | 保加利亚 | - | 直布罗陀 |
2022/9/24 2:45 | 波黑 | - | 黑山 |
2022/9/24 2:45 | 芬兰 | - | 罗马尼亚 |
2022/9/24 2:45 | 德国 | - | 匈牙利 |
2022/9/24 2:45 | 意大利 | - | 英格兰 |
2022/9/24 0:00 | 格鲁吉亚 | - | 北马其顿 |
09-23 02:45 | 拉脱维亚 | 1月2日 | 摩尔多瓦 |
09-23 02:45 | 列支敦士登 | 0-2 | 安道尔 |
09-23 02:45 | 斯洛伐克 | 1月2日 | 阿塞拜疆 |
09-23 02:45 | 立陶宛 | 1月1日 | 法罗群岛 |
09-23 02:45 | 土耳其 | 3月3日 | 卢森堡 |
09-23 02:45 | 波兰 | 0-2 | 荷兰 |
09-23 02:45 | 比利时 | 2月1日 | 威尔士 |
09-23 02:45 | 克罗地亚 | 2月1日 | 丹麦 |
2022/9/23 2:45 | 法国 | 2-0 | 奥地利 |
2022/9/22 22:00 | 哈萨克斯坦 | 2月1日 | 白俄罗斯 |
第四轮 | |||
2022/6/15 2:45 | 荷兰 | 3月2日 | 威尔士 |
2022/6/15 2:45 | 波兰 | 0-1 | 比利时 |
2022/6/15 2:45 | 德国 | 5月2日 | 意大利 |
2022/6/15 2:45 | 卢森堡 | 2月2日 | 法罗群岛 |
2022/6/15 2:45 | 列支敦士登 | 0-2 | 拉脱维亚 |
2022/6/15 2:45 | 罗马尼亚 | 0-3 | 黑山 |
2022/6/15 2:45 | 英格兰 | 0-4 | 匈牙利 |
2022/6/15 2:45 | 乌克兰 | 1月1日 | 爱尔兰 |
2022/6/15 2:45 | 波黑 | 3月2日 | 芬兰 |
2022/6/15 2:45 | 土耳其 | 2-0 | 立陶宛 |
2022/6/15 0:00 | 摩尔多瓦 | 2月1日 | 安道尔 |
2022/6/15 0:00 | 亚美尼亚 | 1月4日 | 苏格兰 |
2022/6/14 2:45 | 丹麦 | 2-0 | 奥地利 |
2022/6/14 2:45 | 法国 | 0-1 | 克罗地亚 |
2022/6/14 2:45 | 冰岛 | 2月2日 | 以色列 |
2022/6/14 0:00 | 阿塞拜疆 | 2-0 | 白俄罗斯 |
2022/6/13 22:00 | 哈萨克斯坦 | 2月1日 | 斯洛伐克 |
2022/6/13 2:45 | 西班牙 | 0-2 | 捷克 |
2022/6/13 2:45 | 马耳他 | 1-0 | 圣马力诺 |
2022/6/13 2:45 | 希腊 | 2-0 | 科索沃 |
2022/6/13 2:45 | 斯洛文尼亚 | 2月2日 | 塞尔维亚 |
2022/6/13 2:45 | 瑞士 | 0-1 | 葡萄牙 |
2022/6/13 0:00 | 北马其顿 | 4-0 | 直布罗陀 |
2022/6/13 0:00 | 挪威 | 3月2日 | 瑞典 |
2022/6/13 0:00 | 格鲁吉亚 | 0-0 | 保加利亚 |
2022/6/12 21:00 | 北爱尔兰 | 2月2日 | 塞浦路斯 |
第三轮 | |||
06-12 02:45 | 威尔士 | 1月1日 | 比利时 |
06-12 02:45 | 罗马尼亚 | 1-0 | 芬兰 |
06-12 02:45 | 黑山 | 1月1日 | 波黑 |
06-12 02:45 | 匈牙利 | 1月1日 | 德国 |
06-12 02:45 | 英格兰 | 0-2 | 意大利 |
06-12 02:45 | 卢森堡 | 0-2 | 土耳其 |
2022/6/12 2:45 | 荷兰 | 2月2日 | 波兰 |
06-12 00:00 | 法罗群岛 | 2月1日 | 立陶宛 |
2022/6/12 0:00 | 爱尔兰 | 3-0 | 苏格兰 |
2022/6/11 21:00 | 乌克兰 | 3-0 | 亚美尼亚 |
06-11 02:45 | 安道尔 | 2月1日 | 列支敦士登 |
06-11 02:45 | 丹麦 | 0-1 | 克罗地亚 |
06-11 02:45 | 白俄罗斯 | 1月1日 | 哈萨克斯坦 |
06-11 02:45 | 阿尔巴尼亚 | 1月2日 | 以色列 |
06-11 02:45 | 奥地利 | 1月1日 | 法国 |
06-11 00:00 | 阿塞拜疆 | 0-1 | 斯洛伐克 |
2022/6/11 0:00 | 摩尔多瓦 | 2月4日 | 拉脱维亚 |
06-10 02:45 | 科索沃 | 3月2日 | 北爱尔兰 |
06-10 02:45 | 葡萄牙 | 2-0 | 捷克 |
06-10 02:45 | 挪威 | 0-0 | 斯洛文尼亚 |
06-10 02:45 | 北马其顿 | 0-3 | 格鲁吉亚 |
06-10 02:45 | 马耳他 | 1月2日 | 爱沙尼亚 |
06-10 02:45 | 直布罗陀 | 1月1日 | 保加利亚 |
06-10 02:45 | 希腊 | 3-0 | 塞浦路斯 |
06-10 02:45 | 瑞典 | 0-1 | 塞尔维亚 |
06-10 02:45 | 瑞士 | 0-1 | 西班牙 |
第二轮 | |||
06-09 02:45 | 苏格兰 | 2-0 | 亚美尼亚 |
06-09 02:45 | 威尔士 | 1月2日 | 荷兰 |
06-09 02:45 | 爱尔兰 | 0-1 | 乌克兰 |
06-09 02:45 | 比利时 | 6月1日 | 波兰 |
2022/6/8 0:00 | 芬兰 | 2-0 | 黑山 |
06-08 02:45 | 法罗群岛 | 0-1 | 卢森堡 |
06-08 02:45 | 德国 | 1月1日 | 英格兰 |
06-08 02:45 | 意大利 | 2月1日 | 匈牙利 |
06-08 02:45 | 波黑 | 1-0 | 罗马尼亚 |
06-08 02:45 | 立陶宛 | 0-3 | 土耳其 |
2022/6/7 0:00 | 拉脱维亚 | 1-0 | 列支敦士登 |
2022/6/7 2:45 | 白俄罗斯 | 0-0 | 阿塞拜疆 |
06-07 02:45 | 冰岛 | 1月1日 | 阿尔巴尼亚 |
06-07 02:45 | 斯洛伐克 | 0-1 | 哈萨克斯坦 |
06-07 02:45 | 安道尔 | 0-0 | 摩尔多瓦 |
06-07 02:45 | 克罗地亚 | 1月1日 | 法国 |
06-07 04:15 | 奥地利 | 1月2日 | 丹麦 |
2022/6/6 0:00 | 直布罗陀 | 0-2 | 北马其顿 |
2022/6/6 0:00 | 塞浦路斯 | 0-0 | 北爱尔兰 |
2022/6/6 2:45 | 瑞典 | 1月2日 | 挪威 |
06-06 02:45 | 葡萄牙 | 4-0 | 瑞士 |
06-06 02:45 | 科索沃 | 0-1 | 希腊 |
06-06 02:45 | 保加利亚 | 2月5日 | 格鲁吉亚 |
06-06 02:45 | 塞尔维亚 | 4月1日 | 斯洛文尼亚 |
06-06 02:45 | 捷克 | 2月2日 | 西班牙 |
2022/6/5 21:00 | 圣马力诺 | 0-2 | 马耳他 |
第一轮 | |||
2022/9/22 2:45 | 苏格兰 | 3-0 | 乌克兰 |
06-05 02:45 | 意大利 | 1月1日 | 德国 |
06-05 02:45 | 黑山 | 2-0 | 罗马尼亚 |
2022/6/5 2:45 | 土耳其 | 4-0 | 法罗群岛 |
2022/6/5 0:00 | 立陶宛 | 0-2 | 卢森堡 |
2022/6/5 0:00 | 匈牙利 | 1-0 | 英格兰 |
2022/6/5 0:00 | 芬兰 | 1月1日 | 波黑 |
2022/6/4 2:45 | 亚美尼亚 | 0-3 | 爱尔兰 |
2022/6/4 2:45 | 法国 | 1月2日 | 丹麦 |
2022/6/4 2:45 | 比利时 | 1月4日 | 荷兰 |
2022/6/4 2:45 | 列支敦士登 | 0-2 | 摩尔多瓦 |
2022/6/4 2:45 | 白俄罗斯 | 0-1 | 斯洛伐克 |
2022/6/4 2:45 | 克罗地亚 | 0-3 | 奥地利 |
2022/6/4 0:00 | 拉脱维亚 | 3-0 | 安道尔 |
2022/6/3 2:45 | 以色列 | 2月2日 | 冰岛 |
2022/6/3 2:45 | 塞尔维亚 | 0-1 | 挪威 |
2022/6/3 2:45 | 捷克 | 2月1日 | 瑞士 |
2022/6/3 2:45 | 北爱尔兰 | 0-1 | 希腊 |
2022/6/3 2:45 | 西班牙 | 1月1日 | 葡萄牙 |
2022/6/3 2:45 | 斯洛文尼亚 | 0-2 | 瑞典 |
2022/6/3 2:45 | 哈萨克斯坦 | 2-0 | 阿塞拜疆 |
2022/6/3 0:00 | 格鲁吉亚 | 4-0 | 直布罗陀 |
2022/6/3 0:00 | 保加利亚 | 1月1日 | 北马其顿 |
2022/6/3 0:00 | 塞浦路斯 | 0-2 | 科索沃 |
2022/6/3 0:00 | 爱沙尼亚 | 2-0 | 圣马力诺 |
2022/6/3 0:00 | 西班牙 | 1月1日 | 葡萄牙 |
2022/6/3 0:00 | 捷克 | 2月1日 | 瑞士 |
2022/6/2 0:00 | 波兰 | 2月1日 | 威尔士 |
2022欧国联相关内容
1、比赛时间
2022年6月2日-2023年6月18日
比赛也是会分为多个阶段来进行,小伙伴们查看上方赛程即可。
2、赛制规则
A、B、C三个组别的球队将会分为4组,D组的球队分为两组,每组球队将会进行主客场的赛制比赛、
A组的4个小组赛的头名将会进入到淘汰赛,并且其他三个小组的头名也是会晋级到下赛事的联赛。
而A、B小组的第四名会降级,而C组小组第四名会进行升降级附加赛,输掉的球队会进入到D级。
3、比赛介绍
本次赛事将会在世界杯前举行比赛,也是对国家队进行一个有利的调整。
而法国队无疑是本届赛事的热门,西班牙、德国等强队也不容小觑,期待他们的发挥。