2021-2022赛季西甲联赛赛程表一览
时间: 来源:黑白体育
2021-2022赛季西甲联赛赛程已经过半,众多小伙伴关注的巴塞罗发挥的很不错,强力的队伍都在摩拳擦掌,希望在下面这半的赛程有着很好的发挥吧。
2021-2022赛季西甲联赛赛程
2021/22西甲联赛赛程 | |||
第1轮 | |||
时间 | 主队 | 结果 | 客队 |
2022/8/14 3:00 | 瓦伦西亚 | 1-0 | 赫塔菲 |
2022/8/15 1:30 | 加的斯 | 1月1日 | 莱万特 |
2022/8/15 1:30 | 马洛卡 | 1月1日 | 皇家贝蒂斯 |
2022/8/15 4:00 | 阿拉维斯 | 1月4日 | 皇家马德里 |
2022/8/15 4:00 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 西班牙人 |
2022/8/15 23:30 | 塞尔塔 | 1月2日 | 马德里竞技 |
08-16 02:00 | 巴塞罗那 | 4月2日 | 皇家社会 |
2022/8/16 4:15 | 塞维利亚 | 3-0 | 巴列卡诺 |
08-17 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 0-0 | 格拉纳达 |
08-17 04:00 | 埃尔切 | 0-0 | 毕尔巴鄂竞技 |
第2轮 | |||
时间 | 主队 | 结果 | 客队 |
2022/8/21 3:00 | 皇家贝蒂斯 | 1月1日 | 加的斯 |
2022/8/21 23:00 | 阿拉维斯 | 0-1 | 马洛卡 |
2022/8/22 1:30 | 西班牙人 | 0-0 | 比利亚雷亚尔 |
08-22 01:30 | 格拉纳达 | 1月1日 | 巴伦西亚 |
08-22 04:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1月1日 | 巴塞罗那 |
2022/8/22 23:00 | 皇家社会 | 1-0 | 巴列卡诺 |
2022/8/23 1:30 | 马德里竞技 | 1-0 | 埃切尔 |
2022/8/23 4:00 | 莱万特 | 3月3日 | 皇家马德里 |
08-24 02:00 | 赫塔菲 | 0-1 | 塞维利亚 |
08-24 04:00 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 塞尔塔 |
第3轮 | |||
时间 | 主队 | 结果 | 客队 |
2022/8/28 2:00 | 马洛卡 | 1-0 | 西班牙人 |
2022/8/28 4:15 | 巴伦西亚 | 3-0 | 阿拉维斯 |
2022/8/28 23:00 | 塞尔塔 | 0-1 | 毕尔巴鄂竞技 |
08-29 01:30 | 埃切尔 | 1月1日 | 塞维利亚 |
08-29 01:30 | 皇家社会 | 1-0 | 莱万特 |
08-29 04:00 | 皇家贝蒂斯 | 0-1 | 皇家马德里 |
08-29 23:00 | 巴塞罗那 | 2月1日 | 赫塔菲 |
2022/8/30 1:30 | 加的斯 | 2月3日 | 奥萨苏纳 |
08-30 01:30 | 巴列卡诺 | 4-0 | 格拉纳达 |
08-30 04:00 | 马德里竞技 | 2月2日 | 比利亚雷亚尔 |
第4轮 | |||
时间 | 主队 | 结果 | 客队 |
2022/9/12 0:30 | 莱万特 | 1月1日 | 巴列卡诺 |
2022/9/12 3:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-0 | 马洛卡 |
2022/9/12 20:00 | 西班牙人 | 1月2日 | 马德里竞技 |
2022/9/12 22:15 | 奥萨苏纳 | 1月4日 | 巴伦西亚 |
2022/9/13 0:30 | 加的斯 | 0-2 | 皇家社会 |
2022/9/13 3:00 | 皇家马德里 | 5月2日 | 塞尔塔 |
2022/9/14 0:00 | 塞维利亚 | 0-0 | 巴塞罗那 |
2022/9/14 0:00 | 比利亚雷亚尔 | 0-0 | 阿拉维斯 |
2022/9/14 2:00 | 赫塔菲 | 0-1 | 埃切尔 |
2022/9/14 4:00 | 格拉纳达 | 1月2日 | 皇家贝蒂斯 |
第5轮 | |||
时间 | 主队 | 结果 | 客队 |
2022/9/18 3:00 | 维戈塞尔塔 | 1月2日 | 维戈塞尔塔 |
2022/9/18 20:00 | 塞尔塔 | 3-0 | 赫塔菲 |
2022/9/18 22:15 | 马德里竞技 | 0-0 | 毕尔巴鄂竞技 |
2022/9/19 0:30 | 埃尔切 | 1月1日 | 莱万特 |
2022/9/19 3:00 | 阿拉维斯 | 0-2 | 奥萨苏纳 |
2022/9/19 20:00 | 马洛卡 | 0-0 | 比利亚雷亚尔 |
2022/9/19 22:15 | 皇家社会 | 0-0 | 皇家社会 |
2022/9/20 0:30 | 皇家贝蒂斯 | 2月2日 | 西班牙人 |
09-20 03:00 | 瓦伦西亚 | 1月2日 | 皇家马德里 |
09-21 03:00 | 皇家马德里 | 1月1日 | 格拉纳达 |
第6轮 | |||
时间 | 主队 | 结果 | 客队 |
2022/9/22 1:30 | 赫塔菲 | 1月2日 | 马德里竞技 |
2022/9/22 4:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1月2日 | 巴列卡诺 |
2022/9/22 4:00 | 莱万特 | 0-2 | 塞尔塔 |
2022/9/23 1:30 | 西班牙人 | 1-0 | 阿拉维斯 |
2022/9/23 1:30 | 塞维利亚 | 3月1日 | 巴伦西亚 |
2022/9/23 4:00 | 比利亚雷亚尔 | 4月1日 | 埃尔切 |
2022/9/23 4:00 | 皇家马德里 | 6月1日 | 马洛卡 |
2022/9/24 1:30 | 奥萨苏纳 | 1月3日 | 皇家贝蒂斯 |
2022/9/24 1:30 | 格拉纳达 | 2月3日 | 皇家社会 |
2022/9/24 4:00 | 卡迪斯 | 0-0 | 巴塞罗那 |
第7轮 | |||
时间 | 主队 | 结果 | 客队 |
2022/9/25 20:00 | 阿拉维斯 | 1-0 | 马德里竞技 |
2022/9/25 22:15 | 巴伦西亚 | 1月1日 | 毕尔巴鄂竞技 |
2022/9/26 0:30 | 塞维利亚 | 2-0 | 西班牙人 |
2022/9/26 3:00 | 皇家马德里 | 0-0 | 比利亚雷亚尔 |
2022/9/26 20:00 | 马洛卡 | 2月3日 | 奥萨苏纳 |
2022/9/26 22:15 | 巴塞罗那 | 3-0 | 莱万特 |
2022/9/27 0:30 | 巴列卡诺 | 3月1日 | 卡迪斯 |
2022/9/27 0:30 | 皇家社会 | 1-0 | 埃尔切 |
2022/9/27 3:30 | 皇家贝蒂斯 | 2-0 | 赫塔菲 |
2022/9/28 3:30 | 塞尔塔 | 1-0 | 格拉纳达 |
第8轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/10/2 3:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 | 阿拉维斯 |
2022/10/2 20:00 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 巴列卡诺 |
2022/10/2 22:15 | 皇家马略卡 | 1-0 | 莱万特 |
2022/10/3 0:30 | 加的斯 | 0-0 | 巴伦西亚 |
2022/10/3 3:00 | 马德里竞技 | 2-0 | 巴塞罗那 |
2022/10/3 20:00 | 埃尔切 | 1-0 | 塞尔塔 |
2022/10/3 22:15 | 西班牙人 | 2月1日 | 皇家马德里 |
2022/10/4 0:30 | 赫塔菲 | 1月1日 | 皇家社会 |
2022/10/4 0:30 | 比利亚雷亚尔 | 2-0 | 皇家贝蒂斯 |
2022/10/4 3:00 | 格拉纳达 | 1-0 | 塞维利亚 |
第9轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/10/17 0:30 | 莱万特 | 0-0 | 赫塔菲 |
2022/10/17 3:00 | 皇家社会 | 1-0 | 马洛卡 |
2022/10/17 18:59 | 格拉纳达 | 0-0 | 马德里竞技 |
2022/10/17 18:59 | 皇家马德里 | 0-0 | 毕尔巴鄂竞技 |
2022/10/17 20:00 | 巴列卡诺 | 2月1日 | 埃尔切 |
2022/10/17 22:15 | 塞尔塔 | 0-1 | 塞维利亚 |
2022/10/18 0:30 | 比利亚雷亚尔 | 1月2日 | 奥萨苏纳 |
2022/10/18 3:00 | 巴塞罗那 | 3月1日 | 巴伦西亚 |
2022/10/19 1:00 | 阿拉维斯 | 0-1 | 皇家贝蒂斯 |
2022/10/19 3:00 | 西班牙人 | 2-0 | 卡迪斯 |
第10轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/10/23 3:00 | 奥萨苏纳 | 1月1日 | 格拉纳达 |
2022/10/23 20:00 | 巴伦西亚 | 2月2日 | 马洛卡 |
2022/10/23 22:15 | 卡迪斯 | 0-2 | 阿拉维斯 |
2022/10/24 0:30 | 塞维利亚 | 5月3日 | 莱万特 |
2022/10/24 3:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2月1日 | 比利亚雷亚尔 |
2022/10/24 20:00 | 埃尔切 | 2月2日 | 西班牙人 |
2022/10/24 22:15 | 巴塞罗那 | 1月2日 | 皇家马德里 |
2022/10/25 0:30 | 皇家贝蒂斯 | 3月2日 | 巴列卡诺 |
2022/10/25 3:00 | 马德里竞技 | 2月2日 | 皇家社会 |
2022/10/26 3:00 | 赫塔菲 | 0-3 | 塞尔塔 |
第11轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/10/27 1:00 | 阿拉维斯 | 1-0 | 埃尔切 |
2022/10/27 3:00 | 西班牙人 | 1月1日 | 毕尔巴鄂竞技 |
2022/10/27 3:30 | 比利亚雷亚尔 | 3月3日 | 加的斯 |
2022/10/28 1:00 | 马洛卡 | 1月1日 | 塞维利亚 |
2022/10/28 1:00 | 巴列卡诺 | 1-0 | 巴塞罗那 |
2022/10/28 2:00 | 皇家贝蒂斯 | 4月1日 | 巴伦西亚 |
2022/10/28 3:30 | 皇家马德里 | 0-0 | 奥萨苏纳 |
2022/10/29 1:00 | 塞尔塔 | 0-2 | 皇家社会 |
2022/10/29 2:00 | 格拉纳达 | 1月1日 | 赫塔菲 |
2022/10/29 3:30 | 莱万特 | 2月2日 | 马德里竞技 |
第12轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/10/30 20:00 | 埃尔切 | 1月2日 | 皇家马德里 |
2022/10/30 22:15 | 塞维利亚 | 2-0 | 奥萨苏纳 |
2022/10/31 0:30 | 瓦伦西亚 | 2-0 | 比利亚雷亚尔 |
2022/10/31 3:00 | 巴塞罗那 | 1月1日 | 阿拉维斯 |
2022/10/31 21:00 | 加的斯 | 1月1日 | 马略卡 |
2022/10/31 23:15 | 马德里竞技 | 3-0 | 皇家贝蒂斯 |
2022/11/1 1:30 | 赫塔菲 | 2月1日 | 西班牙人 |
2022/11/1 4:00 | 皇家社会 | 1月1日 | 毕尔巴鄂竞技 |
2022/11/2 1:30 | 巴列卡诺 | 0-0 | 维戈塞尔塔 |
2022/11/2 4:00 | 莱万特 | 0-3 | 格拉纳达 |
第13轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/11/6 4:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-1 | 加的斯 |
2022/11/6 21:00 | 西班牙人 | 2-0 | 格拉纳达 |
2022/11/6 23:15 | 维戈塞尔塔 | 3月3日 | 巴塞罗那 |
2022/11/7 1:30 | 阿拉维斯 | 2月1日 | 莱万特 |
2022/11/7 4:00 | 皇家马德里 | 2月1日 | 巴列卡诺 |
2022/11/7 21:00 | 比利亚雷亚尔 | 1-0 | 赫塔菲 |
2022/11/7 23:15 | 瓦伦西亚 | 3月3日 | 马德里竞技 |
2022/11/8 1:30 | 马略卡 | 2月2日 | 埃尔切 |
2022/11/8 1:30 | 奥萨苏纳 | 0-2 | 皇家社会 |
2022/11/8 4:00 | 皇家贝蒂斯 | 0-2 | 塞维利亚 |
第14轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/11/20 4:00 | 莱万特 | 0-0 | 毕尔巴鄂竞技 |
2022/11/20 21:00 | 塞尔塔 | 1月1日 | 比利亚雷亚尔 |
2022/11/20 23:15 | 塞维利亚 | 2月2日 | 阿拉维斯 |
2022/11/21 1:30 | 马德里竞技 | 1-0 | 奥萨苏纳 |
2022/11/21 4:00 | 巴塞罗那 | 1-0 | 西班牙人 |
2022/11/21 21:00 | 赫塔菲 | 4-0 | 卡迪斯 |
2022/11/21 23:15 | 格拉纳达 | 1月4日 | 皇家马德里 |
2022/11/22 1:30 | 埃尔切 | 0-3 | 皇家贝蒂斯 |
2022/11/22 4:00 | 皇家社会 | 0-0 | 巴伦西亚 |
2022/11/23 4:00 | 巴列卡诺 | 3月1日 | 马洛卡 |
第十五轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/11/27 4:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2月2日 | 格拉纳达 |
2022/11/27 21:00 | 阿拉维斯 | 1月2日 | 塞尔塔 |
2022/11/27 23:15 | 巴伦西亚 | 1月1日 | 巴列卡诺 |
2022/11/28 1:30 | 马洛卡 | 0-0 | 赫塔菲 |
2022/11/28 4:00 | 比利亚雷亚尔 | 1月3日 | 巴塞罗那 |
2022/11/28 21:00 | 皇家贝蒂斯 | 3月1日 | 莱万特 |
2022/11/28 23:15 | 西班牙人 | 1-0 | 皇家社会 |
2022/11/29 1:30 | 卡迪斯 | 1月4日 | 马德里竞技 |
2022/11/29 4:00 | 皇家马德里 | 2月1日 | 塞维利亚 |
2022/11/30 4:00 | 奥萨苏纳 | 埃尔切 | |
第十六轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/12/4 4:00 | 格拉纳达 | 2月1日 | 阿拉维斯 |
2022/12/4 21:00 | 塞维利亚 | 1-0 | 比利亚雷亚尔 |
2022/12/4 23:15 | 巴塞罗那 | 0-1 | 皇家贝蒂斯 |
2022/12/5 1:30 | 马德里竞技 | 1月2日 | 马洛卡 |
2022/12/5 4:00 | 皇家社会 | 0-2 | 皇家马德里 |
2022/12/5 21:00 | 巴列卡诺 | 1-0 | 西班牙人 |
2022/12/5 23:15 | 埃尔切 | 3月1日 | 卡迪斯 |
2022/12/6 1:30 | 莱万特 | 0-0 | 奥萨苏纳 |
2022/12/6 4:00 | 塞尔塔 | 1月2日 | 巴伦西亚 |
2022/12/7 4:00 | 赫塔菲 | 0-0 | 毕尔巴鄂竞技 |
第十七轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/12/11 4:00 | 马洛卡 | 0-0 | 塞尔塔 |
2022/12/11 21:00 | 西班牙人 | 4月3日 | 莱万特 |
2022/12/11 23:15 | 阿拉维斯 | 1月1日 | 赫塔菲 |
2022/12/12 1:30 | 巴伦西亚 | 2月1日 | 埃尔切 |
2022/12/12 4:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-1 | 赛维利亚 |
2022/12/12 21:00 | 比利亚雷亚尔 | 2-0 | 巴列卡诺 |
2022/12/12 23:15 | 奥萨苏纳 | 2月2日 | 巴塞罗那 |
2022/12/13 1:30 | 皇家贝蒂斯 | 4-0 | 皇家社会 |
2022/12/13 4:00 | 皇家马德里 | 2-0 | 马德里竞技 |
2022/12/14 4:00 | 加的斯 | 1月1日 | 格拉纳达 |
第十八轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/12/18 4:00 | 塞尔塔 | 3月1日 | 西班牙人 |
2022/12/18 21:00 | 巴列卡诺 | 2-0 | 阿拉维斯 |
2022/12/18 23:15 | 皇家社会 | 1月3日 | 比利亚雷亚尔 |
2022/12/19 1:30 | 巴塞罗那 | 3月2日 | 埃尔切 |
2022/12/19 4:00 | 塞维利亚 | 2月1日 | 马德里竞技 |
2022/12/19 21:00 | 格拉纳达 | 4月1日 | 皇家马略卡 |
2022/12/19 23:15 | 毕尔巴鄂竞技 | 3月2日 | 皇家贝蒂斯 |
2022/12/20 1:30 | 赫塔菲 | 1-0 | 奥斯苏纳 |
2022/12/20 4:00 | 皇家马德里 | 0-0 | 加的斯 |
2022/12/21 4:00 | 莱万特 | 3月4日 | 巴伦西亚 |
第十九轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/12/31 23:15 | 巴伦西亚 | 1:02 | 西班牙人 |
2022/1/2 21:00 | 赫塔菲 | 1:00 | 皇家马德里 |
2022/1/2 23:15 | 马德里竞技 | 2:00 | 巴列卡诺 |
2022/1/2 23:15 | 埃尔切 | 0:00 | 格拉纳达 |
2022/1/3 1:30 | 阿拉维斯 | 1:01 | 皇家社会 |
2022/1/3 1:30 | 皇家贝蒂斯 | 0:02 | 维戈塞尔塔 |
2022/1/3 4:00 | 皇家马略卡 | 0:01 | 巴塞罗那 |
2022/1/4 2:00 | 比利亚雷亚尔 | 5:00 | 莱万特 |
2022/1/4 4:00 | 奥萨苏纳 | 1:03 | 毕尔巴鄂竞技 |
2022/1/4 4:15 | 加的斯 | 0:01 | 塞维利亚 |
第二十轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/1/8 21:00 | 莱万特 | 2:00 | 马略卡 |
2022/1/8 23:15 | 皇家社会 | 1:00 | 维戈塞尔塔 |
2022/1/9 1:30 | 格拉纳达 | 1:01 | 巴塞罗那 |
2022/1/9 4:00 | 皇家马德里 | 4:01 | 瓦伦西亚 |
2022/1/9 21:00 | 巴列卡诺 | 1:01 | 皇家贝蒂斯 |
2022/1/9 23:15 | 塞维利亚 | 1:00 | 赫塔菲 |
2022/1/10 1:30 | 阿拉维斯 | 0:00 | 毕尔巴鄂竞技 |
2022/1/10 1:30 | 奥萨苏纳 | 2:00 | 加的斯 |
2022/1/10 4:00 | 比利亚雷亚尔 | 2:02 | 马德里竞技 |
2022/1/11 4:00 | 西班牙人 | 1:02 | 埃尔切 |
第二十一轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/12/23 4:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 1:02 | 皇家马德里 |
2022/1/16 21:00 | 埃尔切 | 1:00 | 比利亚雷亚尔 |
2022/1/19 3:00 | 皇家贝蒂斯 | 4:00 | 阿拉维斯 |
2022/1/19 4:30 | 加的斯 | 2:02 | 西班牙人 |
2022/1/20 2:00 | 维戈塞尔塔 | 2:00 | 奥萨苏纳 |
2022/1/20 4:30 | 瓦伦西亚 | 1:01 | 塞维利亚 |
2022/1/21 2:00 | 赫塔菲 | 4:02 | 格拉纳达 |
2022/2/17 2:00 | 马德里竞技 | 0:01 | 莱万特 |
第二十二轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/1/22 4:00 | 西班牙人 | 1:04 | 皇家贝蒂斯 |
2022/1/22 21:00 | 莱万特 | 0:02 | 加的斯 |
2022/1/22 23:15 | 比利亚雷亚尔 | 3:00 | 马略卡 |
2022/1/23 1:30 | 塞维利亚 | 2:02 | 维戈塞尔塔 |
2022/1/23 4:00 | 马德里竞技 | 3:02 | 瓦伦西亚 |
2022/1/23 21:00 | 格拉纳达 | 0:02 | 奥萨苏纳 |
2022/1/23 23:15 | 皇家马德里 | 2:02 | 埃尔切 |
2022/1/24 1:30 | 巴列卡诺 | 0:01 | 毕尔巴鄂竞技 |
2022/1/24 1:30 | 皇家社会 | 0:00 | 赫塔菲 |
2022/1/24 4:00 | 阿拉维斯 | 0:01 | 巴塞罗那 |
第二十三轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/2/5 4:00 | 赫塔菲 | 3:00 | 莱万特 |
2022/2/5 21:00 | 埃尔切 | 3:01 | 阿拉维斯 |
2022/2/5 23:15 | 马略卡 | 2:01 | 加的斯 |
2022/2/6 1:30 | 维戈塞尔塔 | 2:00 | 巴列卡诺 |
2022/2/6 4:00 | 奥萨苏纳 | 0:00 | 塞维利亚 |
2022/2/6 21:00 | 瓦伦西亚 | 0:00 | 皇家社会 |
2022/2/6 23:15 | 巴塞罗那 | 4:02 | 马德里竞技 |
2022/2/7 1:30 | 皇家贝蒂斯 | 0:02 | 比利亚雷亚尔 |
2022/2/7 4:00 | 皇家马德里 | 1:00 | 格拉纳达 |
2022/2/8 4:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2:01 | 西班牙人 |
第二十四轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/2/12 4:00 | 塞维利亚 | 2:00 | 埃尔切 |
2022/2/12 21:00 | 加的斯 | 0:00 | 维戈塞尔塔 |
2022/2/12 23:15 | 比利亚雷亚尔 | 0:00 | 皇家马德里 |
2022/2/13 1:30 | 巴列卡诺 | 0:03 | 奥萨苏纳 |
2022/2/13 4:00 | 马德里竞技 | 4:03 | 赫塔菲 |
2022/2/13 21:00 | 阿拉维斯 | 2:01 | 瓦伦西亚 |
2022/2/13 23:15 | 莱万特 | 2:04 | 皇家贝蒂斯 |
2022/2/14 1:30 | 皇家社会 | 2:00 | 格拉纳达 |
2022/2/14 4:00 | 西班牙人 | 2:02 | 巴塞罗那 |
2022/2/15 4:00 | 马略卡 | 3:02 | 毕尔巴鄂竞技 |
第二十五轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/2/19 4:00 | 埃尔切 | 2:01 | 巴列卡诺 |
2022/2/19 21:00 | 格拉纳达 | 1:04 | 比利亚雷亚尔 |
2022/2/19 23:15 | 奥萨苏纳 | 0:03 | 马德里竞技 |
2022/2/20 1:30 | 加的斯 | 1:01 | 赫塔菲 |
2022/2/20 4:00 | 皇家马德里 | 3:00 | 阿拉维斯 |
2022/2/20 21:00 | 西班牙人 | 1:01 | 塞维利亚 |
2022/2/20 23:15 | 瓦伦西亚 | 1:04 | 巴塞罗那 |
2022/2/21 1:30 | 皇家贝蒂斯 | 2:01 | 马略卡 |
2022/2/21 4:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 4:00 | 皇家社会 |
2022/2/22 4:00 | 维戈塞尔塔 | 1:01 | 莱万特 |
第二十六轮 | |||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/2/26 4:00 | 莱万特 | 3:00 | 埃尔切 |
2022/2/26 21:00 | 马略卡 | 0:01 | 瓦伦西亚 |
2022/2/26 23:15 | 赫塔菲 | 2:02 | 阿拉维斯 |
2022/2/27 1:30 | 巴列卡诺 | 0:01 | 皇家马德里 |
2022/2/27 4:00 | 马德里竞技 | 2:00 | 维戈塞尔塔 |
2022/2/27 21:00 | 比利亚雷亚尔 | 5:01 | 西班牙人 |
2022/2/27 23:15 | 塞维利亚 | 2:01 | 皇家贝蒂斯 |
2022/2/28 1:30 | 皇家社会 | 1:00 | 奥萨苏纳 |
2022/2/28 4:00 | 巴塞罗那 | 4:00 | 毕尔巴鄂竞技 |
2022/3/1 4:00 | 格拉纳达 | 0:00 | 加的斯 |
2021-2022赛季西甲联赛规则
在西班牙关于外籍球员的规则中,欧盟中的球员是不受任何限制的,除此之外EFTA的加盟国像冰岛、瑞士这些国家享受同样待遇。
除次之外的非欧盟国家籍的球员在同一支球队中只能不超过3名,其中阿根廷由于当年的特殊关系所以很多球员拥有欧盟护照因此也是西班牙最多的外援球员。
2021-2022赛季西甲联赛相关赛制
西甲的联赛中参赛队伍共有20支,联赛采用升降级,积分榜最后3支球队属于降级区,会在结束后降到乙级联赛中。
积分榜前四名获得参加下个赛季欧冠小组赛的资格,而第五名会参加欧罗巴联赛,最后决出欧冠的参赛资格。
其中西甲联赛历史中皇马、巴塞罗那、毕尔巴鄂竞技这三支球队从来没有从甲级联赛中降级到乙级联赛中过。