赛利亚_2022-2023赛季卡塔尔联赛利亚球员名单
时间: 来源:黑白体育
黑白体育将为提供赛利亚足球俱乐部的基本解释,同时提供卡塔尔联赛利亚球员名单,接下来和小编一起了解一下吧。
赛利亚俱乐部资料:
球队名: | 赛利亚 | 成立时间: | 1995/10/10 |
英文名: | Al-Sailiya | 国家: | 卡塔尔 |
主教练: | 特拉贝尔西 | 球队身价: | 0 |
城市: | 多哈 | 参加赛事: | 卡塔尔联 |
球队主场: | Hamad bin Khalifa Stadium | 球场容量: | 12,000 |
官网: | Email: | ||
地址: | Doha, Qatar |
赛利亚阵容球员名单2022:
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 |
1 | 奥玛尔·塔达 | 守门员 | 1991/4/20 | 卡塔尔 | ||
21 | 阿齐兹 | 守门员 | 1994/1/6 | 卡塔尔 | ||
40 | 勒孔特 | 守门员 | 1990/4/26 | 194cm | 96kg | 摩洛哥,卡塔尔 |
2 | 阿里·贾斯米 | 后卫 | 1991/4/19 | 173cm | 卡塔尔 | |
3 | 艾哈迈德·米纳哈里 | 后卫 | 1999/5/5 | 168cm | 58kg | 卡塔尔 |
4 | 马斯塔法·哈菲斯 | 后卫 | 1987/9/21 | 埃及,卡塔尔 | ||
6 | 加尼姆·哈达夫 | 后卫 | 1991/11/27 | 卡塔尔 | ||
14 | 姆博吉 | 后卫 | 1989/11/11 | 192cm | 85kg | 塞内加尔 |
17 | 哈马德·奥贝迪 | 后卫 | 1991/4/21 | 168cm | 卡塔尔 | |
22 | 拉米·法耶兹 | 后卫 | 1986/9/23 | 177cm | 70kg | 约旦,卡塔尔 |
24 | 阿尔哈杰 | 后卫 | 1992/2/2 | 193cm | 70kg | 卡塔尔 |
塞尔吉奥·维托 | 后卫 | 1989/9/6 | 189cm | 86kg | 阿根廷 | |
5 | 马吉迪·西迪克 | 中场 | 1985/9/3 | 174cm | 75kg | 卡塔尔,苏丹 |
8 | 法尔罕·穆萨 | 中场 | 1997/1/17 | 180cm | 70kg | 卡塔尔 |
9 | 艾哈迈德·塞贝 | 中场 | 1999/1/6 | 170cm | 卡塔尔 | |
16 | 阿卜杜拉·马哈茂德 | 中场 | 2001/12/22 | 卡塔尔 | ||
25 | 利雅得·米基德切 | 中场 | 1995/7/27 | 阿尔及利亚,卡塔尔 | ||
26 | 塞丹尼 | 中场 | 1993/6/29 | 190cm | 突尼斯 | |
29 | 塔希尔汗 | 中场 | 2003/11/5 | 卡塔尔,巴基斯坦 | ||
32 | 法里斯·阿扎迪 | 中场 | 2000/12/19 | 伊朗,卡塔尔 | ||
7 | 梅赫尔达德·莫罕马迪 | 前锋 | 1993/9/29 | 178cm | 伊朗 | |
10 | 费特法齐迪斯 | 前锋 | 1990/12/21 | 168cm | 64kg | 希腊 |
11 | 梅沙尔·卡西姆 | 前锋 | 1995/1/19 | 166cm | 卡塔尔 | |
18 | 穆罕默德·阿里 | 前锋 | 2000/6/20 | 183cm | 76kg | 伊拉克 |
20 | 阿萨布 | 前锋 | 1993/3/7 | 卡塔尔 | ||
23 | 默罕默德·拉贾布 | 前锋 | 1988/4/13 | 177cm | 卡塔尔,苏丹 | |
55 | 伊利亚斯 | 前锋 | 1989/8/17 | 186cm | 80kg | 卡塔尔 |
77 | 哈迪·塔巴西德 | 前锋 | 2001/9/14 | 卡塔尔 | ||
99 | 斯特兰德伯格 | 前锋 | 1996/4/14 | 187cm | 90kg | 瑞典,莫桑比克 |
赛利亚奖杯及荣誉:
卡塔尔乙级联赛冠军:2002/03、2004/05、2006/07、2011/12
球队简介:
赛利亚是一家卡塔尔职业足球俱乐部,创立于1995年10月10日,当时名字叫做卡迪亚。2003年改为现在的名字。2006年曾降级,后在2007赛季杀回顶级联赛,2010-11赛季再次降级。随后在14年联赛扩充队伍时再次进入顶级联赛。