阿尔萨德_2022-2023赛季卡塔尔联萨德球员名单
时间: 来源:黑白体育
黑白体育将为提供阿尔萨德足球俱乐部的基本解释,同时提供卡塔尔联萨德球员名单,接下来和小编一起了解一下吧。
萨德俱乐部资料:
球队名: | 阿尔萨德 | 成立时间: | 1969/10/21 |
英文名: | Al-Sadd | 国家: | 卡塔尔 |
主教练: | 利洛 | 球队身价: | 0 |
城市: | 多哈 | 参加赛事: | 卡塔尔联 |
球队主场: | 贾西姆·本·哈马德体育场 | 球场容量: | 12,946 |
官网: | Email: | ||
地址: | 多哈 |
萨德阵容球员名单2022:
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 |
1 | 萨德·西卜 | 守门员 | 1990/2/19 | 184cm | 79kg | 卡塔尔 |
22 | 巴尔萨姆 | 守门员 | 1998/2/14 | 180cm | 69kg | 卡塔尔 |
30 | 吉哈德·哈德布 | 守门员 | 2000/10/14 | 186cm | 70kg | 卡塔尔,巴勒斯坦 |
31 | 尤瑟夫·阿卜杜拉 | 守门员 | 2002/10/30 | 卡塔尔 | ||
90 | 伊万尼尔多 | 守门员 | 1992/1/5 | 191cm | 82kg | 巴西,卡塔尔 |
99 | 阿卜杜拉·易卜拉辛 | 守门员 | 2004/4/7 | 卡塔尔 | ||
2 | 佩德罗·米格尔 | 后卫 | 1990/8/6 | 188cm | 78kg | 卡塔尔,佛得角 |
3 | 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 | 后卫 | 1993/8/28 | 186cm | 79kg | 卡塔尔,苏丹 |
6 | 塔雷克·萨尔曼 | 后卫 | 1997/12/5 | 179cm | 72kg | 卡塔尔 |
13 | 阿卜杜拉·亚兹迪 | 后卫 | 2002/3/28 | 卡塔尔 | ||
16 | 布瓦勒姆·霍克希 | 后卫 | 1990/9/7 | 180cm | 75kg | 阿尔及利亚,卡塔尔 |
21 | 阿卜杜拉赫曼·拉希德 | 后卫 | 2001/12/1 | 卡塔尔 | ||
26 | 塔拉勒·巴赫扎德 | 后卫 | 1999/9/6 | 183cm | 卡塔尔 | |
27 | 巴哈·埃利蒂 | 后卫 | 1999/4/18 | 190cm | 75kg | 卡塔尔 |
28 | 艾哈迈德·萨伊德 | 后卫 | 2003/3/29 | 卡塔尔 | ||
36 | 阿勒奈米 | 后卫 | 2003/2/8 | 卡塔尔 | ||
37 | 艾哈迈德·苏海尔 | 后卫 | 1999/2/8 | 183cm | 68kg | 卡塔尔 |
70 | 穆萨布·霍德尔 | 后卫 | 1993/1/1 | 174cm | 60kg | 卡塔尔,苏丹 |
77 | 穆兹·阿卜达拉 | 后卫 | 2001/3/10 | 卡塔尔 | ||
92 | 穆罕默德·曼奈 | 后卫 | 2002/10/30 | 卡塔尔 | ||
98 | 纳伊夫· 哈密迪 | 后卫 | 2004/6/9 | 卡塔尔 | ||
4 | 艾哈迈德·塞亚尔 | 中场 | 1993/10/6 | 177cm | 68kg | 卡塔尔,巴林 |
5 | 郑又荣 | 中场 | 1989/12/14 | 186cm | 78kg | 韩国 |
7 | 默罕默德·阿尔巴亚蒂 | 中场 | 1999/9/18 | 183cm | 伊拉克,卡塔尔 | |
8 | 阿里·阿萨德 | 中场 | 1993/1/19 | 175cm | 卡塔尔,巴林 | |
12 | 罗德里戈·塔巴塔 | 中场 | 1980/11/19 | 170cm | 67kg | 巴西,卡塔尔 |
14 | 穆斯塔法·马沙尔 | 中场 | 2001/3/28 | 埃及,卡塔尔 | ||
18 | 吉列尔梅 | 中场 | 1991/4/5 | 178cm | 78kg | 意大利,巴西 |
19 | 卡索拉 | 中场 | 1984/12/13 | 168cm | 66kg | 西班牙 |
20 | 阿尔哈伊里 | 中场 | 1996/4/19 | 183cm | 60kg | 卡塔尔 |
33 | 马兹·艾瓦迪亚 | 中场 | 2004/11/6 | 卡塔尔 | ||
44 | 马赫迪·塞勒姆 | 中场 | 2004/4/4 | 卡塔尔 | ||
47 | 费萨尔·阿扎迪 | 中场 | 2001/1/13 | 卡塔尔 | ||
66 | 巴克里·阿明 | 中场 | 2004/3/9 | 卡塔尔 | ||
97 | 阿卜杜拉·马哈迪 | 中场 | 2003/10/29 | 卡塔尔 | ||
阿尔沙伊比 | 中场 | 卡塔尔 | ||||
9 | 阿卜杜里萨戈 | 前锋 | 1999/8/6 | 177cm | 74kg | 卡塔尔 |
10 | 哈桑·海多斯 | 前锋 | 1990/12/11 | 174cm | 60kg | 卡塔尔 |
11 | 博内德贾 | 前锋 | 1991/11/24 | 184cm | 78kg | 阿尔及利亚 |
15 | 阿克拉姆·阿菲夫 | 前锋 | 1996/11/18 | 177cm | 69kg | 卡塔尔,坦桑尼亚 |
17 | 哈桑·帕朗 | 前锋 | 1998/4/2 | 卡塔尔 | ||
23 | 哈希姆·阿里 | 前锋 | 2000/8/17 | 166cm | 60kg | 卡塔尔 |
25 | 库拉伊什 | 前锋 | 2004/2/24 | 卡塔尔 |
萨德奖杯及荣誉:
卡塔尔联赛冠军:1971/72、1973/74、1978/79、1979/80、1980/81、1986/87、1987/88、1988/89、1999/2000、2003/04、2005/06、2006/07、2012/13、2018/19、2020/21、2021/22
卡塔尔酋长杯冠军:1975、1977、1982、1985、1986、1988、1991、1994、2000、2001、2003、2005、2007、2014、2015、2017、2020、2021
卡塔尔王储杯冠军:1998、2003、2006、2007、2008、2017、2020、2021
卡塔尔超级杯冠军:1978、1979、1980、1982、1986、1987、1989、1991、1998、2000、2002、2007、2014、2017、2019
卡塔尔星杯冠军:2010、2020
亚冠联赛冠军:1988/89、2011
阿拉伯冠军联赛:2001
GCC冠军联赛:1991
球队简介:
阿尔萨德(Al-Sadd)体育俱乐部(英语:AlSaddSportsClub,阿拉伯语:?????????????????)是位于卡塔尔多哈的体育俱乐部,以其在卡塔尔足球联赛角逐的足球队最为闻名。体育俱乐部绰号“Al-Zaeem”,意译为“老板”,于1969年10月21日由4名学生成立,后来发展为卡塔尔最成功的队伍。体育俱乐部同时亦有参与手球、篮球、排球、乒乓球和田径等体育项目。