足球直播

曼城赛程表_2022-2023赛季英超曼城赛程时间表

时间: 来源:黑白体育
  黑白体育讯:2022-2023年英超联赛即将开打,将在北京时间2022年02月18日正式开赛,目前关于2022-2023赛季的曼城赛程也全面公布了,下面小编就为大家带来2022-2023赛季英超曼城赛程时间表,并且及时更新赛果比分,希望球迷们喜欢!
英超曼城赛程表:
轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队
1 2022/8/7 23:30 西汉姆联 0-2(0-1) 曼城
2 2022/8/13 22:00 曼城 4-0(3-0) 伯恩茅斯
3 2022/8/21 23:30 纽卡斯尔联 3-3(2-1) 曼城
4 2022/8/27 22:00 曼城 4-2(0-2) 水晶宫
5 2022/9/1 2:30 曼城 6-0(3-0) 诺丁汉森林
6 2022/9/4 0:30 阿斯顿维拉 1-1(0-0) 曼城
7 2023/1/20 4:00 曼城 4-2(0-2) 托特纳姆热刺
8 2022/9/17 19:30 狼队 0-3(0-2) 曼城
9 2022/10/2 21:00 曼城 6-3(4-0) 曼联
10 2022/10/8 22:00 曼城 4-0(2-0) 南安普顿
11 2022/10/16 23:30 利物浦 1-0(0-0) 曼城
12 2023/2/16 3:30 阿森纳 1-3(1-1) 曼城
13 2022/10/22 22:00 曼城 3-1(2-0) 布莱顿
14 2022/10/29 19:30 莱斯特城 0-1(0-0) 曼城
15 2022/11/5 23:00 曼城 2-1(1-1) 富勒姆
16 2022/11/12 20:30 曼城 1-2(1-1) 布伦特福德
17 2022/12/29 4:00 利兹联 1-3(0-1) 曼城
18 2022/12/31 23:00 曼城 1-1(1-0) 埃弗顿
19 2023/1/6 4:00 切尔西 0-1(0-0) 曼城
20 2023/1/14 20:30 曼联 2-1(0-0) 曼城
21 2023/1/22 22:00 曼城 3-0(1-0) 狼队
22 2023/2/6 0:30 托特纳姆热刺 1-0(1-0) 曼城
23 2023/2/13 0:30 曼城 3-1(3-0) 阿斯顿维拉
24 2023/2/18 23:00 诺丁汉森林 1-1(0-1) 曼城
25 2023/2/26 1:30 伯恩茅斯 1-4(0-3) 曼城
26 2023/3/4 20:30 曼城 2-0(1-0) 纽卡斯尔联
27 2023/3/12 1:30 水晶宫 0-1(0-0) 曼城
28 2023/5/4 3:00 曼城 3-0(0-0) 西汉姆联
29 2023/4/1 19:30 曼城 4-1(1-1) 利物浦
30 2023/4/9 0:30 南安普顿 1-4(0-1) 曼城
31 2023/4/16 0:30 曼城 3-1(3-0) 莱斯特城
32 2023/5/25 3:00 布莱顿 1-1(1-1) 曼城
33 2023/4/27 3:00 曼城 4-1(2-0) 阿森纳
34 2023/4/30 21:00 富勒姆 1-2(1-2) 曼城
35 2023/5/6 22:00 曼城 2-1(2-0) 利兹联
36 2023/5/14 21:00 埃弗顿 0-3(0-2) 曼城
37 2023/5/21 23:00 曼城 1-0(1-0) 切尔西
38 2023/5/28 23:30 布伦特福德 VS 曼城

相关足球新闻