NBA季前赛掘金vs太阳比赛预测分析_交锋历史以及赛程表
赛事类型:NBA季前赛
对战双方:掘金vs太阳
比赛时间:2022年10月11日09:00
直播地址:NBA直播
赛前预测分析:
太阳
有利
上场季前赛太阳119-115击败湖人。
布克在上场比赛中得到了全队最高的22分,沙梅特得到21分,兰代尔得到14分7篮板,保罗得到13分10助攻,沙里奇得到12分,达米恩-李得到11分。
太阳在休赛期签下了弗兰克-杰克逊、杜安-华盛顿、达米恩-李、兰代尔、卡巴罗和奥科吉。
过去2场季前赛太阳场均可以得到121.5分,但场均失分也高达124.5分。
两队在上赛季常规赛中交手3次,太阳取得了2胜1负的战绩占据上风。
不利
卡梅伦-约翰逊和佩恩在上场比赛中分别遭遇了右手大拇指扭伤和右手手指扭伤,两人将在一周后接受重新评估,将缺席剩余季前赛的比赛。
奥科吉在训练营中遭遇了左腿筋拉伤,预计将在2周后接受复查。
克劳德与太阳达成了一致,他将不会参加球队的训练营并寻求交易。上赛季常规赛克劳德场均可以得到9.4分,季后赛场均可以得到9.4分。
麦基和阿龙-霍勒迪在休赛期离开了太阳。
掘金
有利
海兰德在上场比赛中得到了全队最高的24分,迈克尔-波特得到20分7篮板,阿龙-戈登得到14分,伊斯梅尔-史密斯得到8分5助攻,小乔丹得到7分10篮板,杰夫-格林、纳吉和佩顿-沃特森得到7分。
小迈克尔-波特上赛季因背部伤势仅出战了9场常规赛,他在季前赛中迎来复出,过去2场比赛他场均可以得到16分,投篮命中率54.2%,三分命中率50%。
掘金在休赛期签下了波普、布鲁斯-布朗、伊斯梅尔-史密斯、小乔丹和杰克-怀特,并在选秀大会中选中了布劳恩和佩顿-沃特森。
不利
上场季前赛掘金113-131不敌公牛,遭遇了两连败。
约基奇(上赛季常规赛场均27.1分13.8篮板7.9助攻,季后赛场均31分13.2篮板5.8助攻)因右手腕扭伤缺席了上场比赛,此役出战成疑。
贾马尔-穆雷此役因左大腿酸痛出战成疑。上场季前赛穆雷状态不佳,他出战13分钟4投0中仅得到2分。
巴顿、蒙特-莫里斯、福布斯、杰迈克尔-格林和小里弗斯在休赛期离开了掘金。
中立
季前赛战绩:掘金0-2,太阳1-1
交锋历史以及赛程表:
伤病名单 | |||||||||
太阳 | |||||||||
克劳德 | 非伤病原因 | 出战成疑 | 9月29日 | ||||||
奥科吉 | 腿筋 | 出战成疑 | 9月30日 | ||||||
佩恩 | 手指 | 出战成疑 | 10月7日 | ||||||
C-约翰逊 | 拇指 | 出战成疑 | 10月7日 | ||||||
掘金 | |||||||||
约基奇 | 手腕 | 出战成疑 | 10月7日 | ||||||
穆雷 | 大腿 | 出战成疑 | 10月7日 | ||||||
交锋历史 | |||||||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | |||||
2022/3/25 | NBA常规赛 | 掘金 | 130-140 | 太阳 | |||||
2021/11/22 | NBA常规赛 | 太阳 | 126-97 | 掘金 | |||||
2021/10/21 | NBA常规赛 | 太阳 | 98-110 | 掘金 | |||||
2021/8/13 | NBA夏季赛 | 掘金 | 84-90 | 太阳 | |||||
2021/6/14 | NBA季后赛 | 掘金 | 118-125 | 太阳 | |||||
最近战绩 | |||||||||
掘金1胜0平4负 | |||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |||||
NBA季前赛 | 2022/10/8 | 公牛 | 131-113 | 掘金 | |||||
NBA季前赛 | 2022/10/4 | 掘金 | 101-112 | 雷霆 | |||||
NBA夏季赛 | 2022/7/18 | 爵士 | 82-72 | 掘金 | |||||
NBA夏季赛 | 2022/7/16 | 掘金 | 71-97 | 76人 | |||||
NBA夏季赛 | 2022/7/14 | 快船 | 75-80 | 掘金 | |||||
太阳3胜0平2负 | |||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |||||
NBA季前赛 | 2022/10/6 | 湖人 | 115-119 | 太阳 | |||||
NBA季前赛 | 2022/10/3 | 太阳 | 124-134 | 阿德莱德36人 | |||||
NBA夏季赛 | 2022/7/18 | 步行者 | 69-84 | 太阳 | |||||
NBA夏季赛 | 2022/7/16 | 太阳 | 69-82 | 国王 | |||||
NBA夏季赛 | 2022/7/13 | 独行侠 | 78-105 | 太阳 | |||||
近5场胜率 | 20% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 87.4 | 100.2 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 99.4 | 95.6 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 186.8 | 195.8 | 场均总分 | ||||||
场均净胜分 | -12 | 4.6 | 场均净胜分 | ||||||
未来赛程 | |||||||||
掘金 | |||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | ||||||
NBA季前赛 | 2022/10/11 | 掘金 | 太阳 | ||||||
NBA季前赛 | 2022/10/13 | 快船 | 掘金 | ||||||
NBA季前赛 | 2022/10/15 | 勇士 | 掘金 | ||||||
NBA常规赛 | 2022/10/20 | 爵士 | 掘金 | ||||||
NBA常规赛 | 2022/10/22 | 勇士 | 掘金 | ||||||
太阳 | |||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | ||||||
NBA季前赛 | 2022/10/11 | 掘金 | 太阳 | ||||||
NBA季前赛 | 2022/10/13 | 太阳 | 国王 | ||||||
NBA常规赛 | 2022/10/20 | 太阳 | 独行侠 | ||||||
NBA常规赛 | 2022/10/22 | 开拓者 | 太阳 | ||||||
NBA常规赛 | 2022/10/24 | 快船 | 太阳 |
以上内容都是小编给球迷们带来的赛前分析汇总,小编会继续努力给球迷们带来更多精彩的赛前分析资料,喜欢的球迷们可以关注本站哦!