NBA季前赛热火vs火箭比赛预测分析_交锋历史以及赛程表
赛事类型:NBA季前赛
对战双方:热火vs火箭
比赛时间:2022年10月11日07:30
直播地址:大米直播
赛前预测分析:
火箭
有利
上场季前赛火箭116-100击败猛龙。
伊森在上场比赛中得到了全场最高的24分,杰伦-格林得到23分,小凯文-波特得到15分,小肯扬-马丁得到13分,克里斯托弗得到10分。
申京因牙痛缺席了上场季前赛,此役预计可以出战。
塔里-伊森在过去2场季前赛中场均可以得到22.5分9篮板,投篮命中率60.7%,三分命中率50%。
过去2场季前赛火箭场均可以砍下125分,其中场均可以命中14记三分,三分命中率42.4%。
火箭在休赛期签下了马里亚诺维奇、费沃斯、马勒东、哈克利斯和考斯-斯坦,并在选秀大会中选中了小贾巴里-史密斯、塔里-伊森和泰泰-华盛顿。
不利
小贾巴里-史密斯因左脚踝扭伤缺席了上场季前赛,此役将继续缺阵。
戈登(上赛季常规赛场均13.4分)轮休缺席了上场季前赛,此役将因腿部伤势继续缺阵。
伍德(上赛季常规赛场均17.9分10.1篮板)和沃尔(2020-21赛季常规赛场均20.6分6.9助攻)均在休赛期离开了火箭。
热火
有利
上场季前赛热火111-108击败灰熊。
邓肯-罗宾逊在上场比赛中得到了全场最高的29分,卡因得到19分,海史密斯得到15分,约维奇得到13分8篮板,布耶得到12分8助攻,奥兰多-罗宾逊得到9分。
泰勒-希罗和凯莱布-马丁因膝盖伤势缺席了过去2场季前赛,此役预计可以出战。
巴特勒、阿德巴约、洛瑞和斯特鲁斯轮休缺席了上场比赛,此役预计将会出战。
两队在上赛季常规赛中交手2次,2场比赛热火均赢球赢指,场均净胜13.5分。
不利
尤尔特赛文因脚踝伤势缺席了过去2场季前赛,此役出战成疑。
塔克(上赛季常规赛场均7.6分)、马基夫-莫里斯(上赛季常规赛场均7.6分)和奥克帕拉(上赛季常规赛场均3.7分)在休赛期离开了热火。
中立
季前赛战绩:热火2-1,火箭2-0
交锋历史以及赛程表:
伤病名单 | |||||||||
火箭 | |||||||||
戈登 | 腿部 | 出战成疑 | 10月9日 | ||||||
热火 | |||||||||
尤特赛文 | 脚踝 | 出战成疑 | 10月7日 | ||||||
交锋历史 | |||||||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | |||||
2022/3/8 | NBA常规赛 | 热火 | 123-106 | 火箭 | |||||
2022/1/1 | NBA常规赛 | 火箭 | 110-120 | 热火 | |||||
2021/10/8 | NBA季前赛 | 火箭 | 106-113 | 热火 | |||||
2021/4/20 | NBA常规赛 | 热火 | 113-91 | 火箭 | |||||
2021/2/12 | NBA常规赛 | 火箭 | 94-101 | 热火 | |||||
最近战绩 | |||||||||
热火3胜0平2负 | |||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |||||
NBA季前赛 | 2022/10/8 | 灰熊 | 108-111 | 热火 | |||||
NBA季前赛 | 2022/10/7 | 篮网 | 80-109 | 热火 | |||||
NBA季前赛 | 2022/10/5 | 热火 | 111-121 | 森林狼 | |||||
NBA夏季赛 | 2022/7/17 | 快船 | 83-86 | 热火 | |||||
NBA夏季赛 | 2022/7/16 | 猛龙 | 88-78 | 热火 | |||||
火箭3胜0平2负 | |||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |||||
NBA季前赛 | 2022/10/8 | 火箭 | 116-100 | 猛龙 | |||||
NBA季前赛 | 2022/10/3 | 火箭 | 134-96 | 马刺 | |||||
NBA夏季赛 | 2022/7/17 | 国王 | 92-81 | 火箭 | |||||
NBA夏季赛 | 2022/7/15 | 火箭 | 77-85 | 开拓者 | |||||
NBA夏季赛 | 2022/7/12 | 马刺 | 84-97 | 火箭 | |||||
近5场胜率 | 60% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 99 | 101 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 96 | 91.4 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 195 | 192.4 | 场均总分 | ||||||
场均净胜分 | 3 | 9.6 | 场均净胜分 | ||||||
未来赛程 | |||||||||
热火 | |||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | ||||||
NBA季前赛 | 2022/10/11 | 热火 | 火箭 | ||||||
NBA季前赛 | 2022/10/13 | 热火 | 鹈鹕 | ||||||
NBA常规赛 | 2022/10/20 | 热火 | 公牛 | ||||||
NBA常规赛 | 2022/10/22 | 热火 | 凯尔特人 | ||||||
NBA常规赛 | 2022/10/23 | 热火 | 猛龙 | ||||||
火箭 | |||||||||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | ||||||
NBA季前赛 | 2022/10/11 | 热火 | 火箭 | ||||||
NBA季前赛 | 2022/10/15 | 步行者 | 火箭 | ||||||
NBA常规赛 | 2022/10/20 | 老鹰 | 火箭 | ||||||
NBA常规赛 | 2022/10/22 | 火箭 | 灰熊 | ||||||
NBA常规赛 | 2022/10/23 | 雄鹿 | 火箭 |
以上内容都是小编给球迷们带来的赛前分析汇总,小编会继续努力给球迷们带来更多精彩的赛前分析资料,喜欢的球迷们可以关注本站哦!